<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FttH Platform</title>
	<atom:link href="http://www.ftthplatform.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ftthplatform.nl</link>
	<description>FttH Platform Nederland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Salland en Zevenaar krijgen glasvezel</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3217/salland-en-zevenaar-krijgen-glasvezel/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3217/salland-en-zevenaar-krijgen-glasvezel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3217/salland-en-zevenaar-krijgen-glasvezel/</guid>
		<description><![CDATA[Lang leek vooral Raalte in Salland de deadline niet te halen. Reggefiber heeft vorige maand daarom de inschrijfdatum verlengd. Heel Salland krijgt nu glasvezel. In Zevenaar duurde de vraagbundeling ook langer dan verwacht. Deze week kwam het verlossende antwoord. Bewoners van Zevenaar kunnen kiezen uit de providers Concepts ICT, KPN, Lijbrandt en Vodafone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Lang leek vooral Raalte in Salland de deadline niet te halen. <a title="Reggefiber" href="http://www.reggefiber.nl">Reggefiber</a> heeft vorige maand daarom de inschrijfdatum verlengd. Heel Salland krijgt nu glasvezel.</p>
<p>In Zevenaar duurde de vraagbundeling ook langer dan verwacht. Deze week kwam het verlossende antwoord. Bewoners van Zevenaar kunnen kiezen uit de providers Concepts ICT, KPN, Lijbrandt en Vodafone.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3217/salland-en-zevenaar-krijgen-glasvezel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTTH Conference 2012: entertainment en economie</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3219/ftth-conference-2012-entertainment-en-economie/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3219/ftth-conference-2012-entertainment-en-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3219/ftth-conference-2012-entertainment-en-economie/</guid>
		<description><![CDATA[Onder andere staatssecretaris van het Duitse ministerie van Economie en Technologie Stefan Kapferer trapt het congres af. Entertainment De entertainmentsector krijgt ook speciale aandacht: hoe verandert de industrie als je de beschikking hebt tot glasvezel? Drie industrieleiders vertellen de toekomst en de mogelijkheden. lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder andere staatssecretaris van het Duitse ministerie van Economie en Technologie Stefan Kapferer trapt het congres af.</p>
<h2>Entertainment</h2>
<p>De entertainmentsector krijgt ook speciale aandacht: hoe verandert de industrie als je de beschikking hebt tot glasvezel? Drie industrieleiders vertellen de toekomst en de mogelijkheden.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003586-20120203_ftth-conference-2012-entertainment-en-economie">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3219/ftth-conference-2012-entertainment-en-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Woensdrecht had Reggefiber niet moeten accepteren&#8217;</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3218/woensdrecht-had-reggefiber-niet-moeten-accepteren/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3218/woensdrecht-had-reggefiber-niet-moeten-accepteren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3218/woensdrecht-had-reggefiber-niet-moeten-accepteren/</guid>
		<description><![CDATA[Dit meldt BN DeStem deze week. In een Woensdrechtse raadsvergadering stelde Jaspers dat Huijgens niet zomaar het convenant met Reggefiber had moeten accepteren, waarin de gemeente Woensdrecht wil verglazen. Calfven valt echter niet binnen de plannen. lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit <a href="http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/10370069/Ook-in-Calfven-glasvezel.ece">meldt</a> BN DeStem deze week. In een Woensdrechtse raadsvergadering stelde Jaspers dat Huijgens niet zomaar het convenant met Reggefiber had moeten accepteren, waarin de<br />
gemeente Woensdrecht wil verglazen. Calfven valt echter niet binnen de plannen.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003585-20120203_woensdrecht-had-reggefiber-niet-moeten-accepteren">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3218/woensdrecht-had-reggefiber-niet-moeten-accepteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willem Vermeend nieuwe voorzitter FttH Platform</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/algemeen/3208/willem-vermeend-nieuwe-voorzitter-ftth-platform/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/algemeen/3208/willem-vermeend-nieuwe-voorzitter-ftth-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Oud-minister en –staatsecretaris Prof. dr. Willem Vermeend, wordt per 1 februari de nieuwe voorzitter van het Fiber-to-the-Home (FttH) Platform Nederland. Met de komst van Vermeend als onafhankelijk voorzitter gaat het Platform een nieuwe fase in en wil de organisatie zich nadrukkelijk mengen in het publieke debat rond innovatie en infrastructuur. &#60;&#60;Lees hier het persbericht&#62;&#62; Zie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oud-minister en –staatsecretaris Prof. dr. Willem Vermeend, wordt per 1 februari de nieuwe voorzitter van het Fiber-to-the-Home (FttH) Platform Nederland. Met de komst van Vermeend als onafhankelijk voorzitter gaat het Platform een nieuwe fase in en wil de organisatie zich nadrukkelijk mengen in het publieke debat rond innovatie en infrastructuur.</p>
<p>&lt;&lt;Lees <a href="http://www.ftthplatform.nl/wp-content/uploads/2012/01/Persbericht-Vermeend-def.pdf" target="_blank">hier </a>het persbericht&gt;&gt;</p>
<p>Zie ook zijn <a href="http://degidsfm.vara.nl/De-tijdgeest-detailpagina.7604.0.html?&amp;tx_ttnews[tt_news]=56260&amp;cHash=f94f0bade521e7594ecfd29b1bda00a8" target="_blank">interview </a>bij de Vara van dinsdag 31 januari 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/algemeen/3208/willem-vermeend-nieuwe-voorzitter-ftth-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flevoland is glasvezelprovincie nummer 1</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3206/flevoland-is-glasvezelprovincie-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3206/flevoland-is-glasvezelprovincie-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3206/flevoland-is-glasvezelprovincie-nummer-1/</guid>
		<description><![CDATA[KPN stelde een lijst samen van de snelste provincies. Flevoland ligt aan kop, met aangesloten plaatsen als Almere, Dronten en Zeewolde. Een tweede plek is er voor Overijssel, bekend van de aansluitingen in Enschede, Hengelo en Deventer. Utrecht staat op de derde plek; vooral Houten en Amersfoort hebben veel glasvezelabonnees. Zeeland sluit de lijst af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KPN stelde een lijst samen van de snelste provincies. Flevoland ligt aan kop, met aangesloten plaatsen als Almere, Dronten en Zeewolde.</p>
<p>Een tweede plek is er voor Overijssel, bekend van de aansluitingen in Enschede, Hengelo en Deventer. Utrecht staat op de derde plek; vooral Houten en Amersfoort hebben veel glasvezelabonnees. Zeeland sluit de lijst af met bijna geen aansluitingen.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003563-20120127_flevoland-glasvezelprovincie-nummer-1">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3206/flevoland-is-glasvezelprovincie-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De week in glasvezelnieuws: wie krijgt wat?</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3205/de-week-in-glasvezelnieuws-wie-krijgt-wat/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3205/de-week-in-glasvezelnieuws-wie-krijgt-wat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3205/de-week-in-glasvezelnieuws-wie-krijgt-wat/</guid>
		<description><![CDATA[  Tilburg Een ambitieus plan in Brabant: de gemeente Tilburg wil alle huishoudens aansluiten op glasvezel. De gemeente wil eenmalig een financiële stimulans geven aan het project. De totale kosten zullen 80 tot 100 miljoen euro zijn. Aanbieders van breedbandnetwerken kunnen zich tot 13 februari dit jaar bij de gemeente melden. Eibergen lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><b>Tilburg</b></p>
<p>Een ambitieus plan in Brabant: de gemeente Tilburg wil <a href="http://tilburg.dichtbij.nl/zakelijk/heel-tilburg-moet-glasvezel-krijgen">alle huishoudens</a> aansluiten op glasvezel. De gemeente wil eenmalig een financiële stimulans geven aan het project. De totale kosten zullen 80 tot 100 miljoen euro zijn. Aanbieders van breedbandnetwerken kunnen zich tot 13 februari dit jaar bij de gemeente melden.</p>
<p><b>Eibergen</b></p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003562-20120127_de-week-glasvezelnieuws-wie-krijgt-wat">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3205/de-week-in-glasvezelnieuws-wie-krijgt-wat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD pleit voor &#8216;slimme dijken&#8217;</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3201/vvd-pleit-voor-slimme-dijken/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3201/vvd-pleit-voor-slimme-dijken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek / Infra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[De VVD wil afgelegen gebieden voorzien van snel internet door het aanleggen van internetkabels in dijken. Dat blijk uit Kamervragen (pdf) die Afke Schaart en Anne-Wil Lucas hebben gesteld &#60;&#60;Lees hier het hele artikel op NU.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De VVD wil afgelegen gebieden voorzien van snel internet door het aanleggen van internetkabels in dijken. Dat blijk uit Kamervragen (<a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-150179.pdf" target="_blank">pdf</a>) die Afke Schaart en Anne-Wil Lucas hebben gesteld</p>
<p><em>&lt;&lt;Lees <a href="http://www.nu.nl/internet/2724054/plan-internet-via-dijken.html" target="_blank">hier </a>het hele artikel op NU.nl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3201/vvd-pleit-voor-slimme-dijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisper nieuwe provider Alphen aan den Rijn</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3196/wisper-nieuwe-provider-alphen-aan-den-rijn/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3196/wisper-nieuwe-provider-alphen-aan-den-rijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3196/wisper-nieuwe-provider-alphen-aan-den-rijn/</guid>
		<description><![CDATA[Wisper biedt internet, telefonie en digitale tv aan. De kersverse provider biedt internetsnelheden aan vanaf 100/100 Mbps voor €47,50 per maand. Het eerste jaar is deze snelheid 200/200 Mbps. Voor €12,50 extra per maand kunnen klanten ook digitale televisie van Multivisie TV afnemen. Ook de zakelijk markt en ZZP&#8217;ers kunnen een glasvezelabonnement bij Wisper afsluiten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wisper biedt internet, telefonie en digitale tv aan. De kersverse provider biedt internetsnelheden aan vanaf 100/100 Mbps voor €47,50 per maand. Het eerste jaar is deze snelheid 200/200 Mbps.</p>
<p>Voor €12,50 extra per maand kunnen klanten ook digitale televisie van <a title="Multivisie TV" href="http://multivisietv.nl/">Multivisie TV</a> afnemen. </p>
<p>Ook de zakelijk markt en ZZP&#8217;ers kunnen een glasvezelabonnement bij Wisper afsluiten.</p>
<p>Wisper biedt zijn diensten ook aan in Rotterdam en in Bilthoven/De Bilt.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003553-20120119_wisper-nieuwe-provider-alphen-aan-den-rijn">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3196/wisper-nieuwe-provider-alphen-aan-den-rijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie Nijmeegse wijken gaan voor glasvezel</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3199/drie-nijmeegse-wijken-gaan-voor-glasvezel/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3199/drie-nijmeegse-wijken-gaan-voor-glasvezel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3199/drie-nijmeegse-wijken-gaan-voor-glasvezel/</guid>
		<description><![CDATA[Onder respectievelijk de namen Glas-in-Oost, Glazenholt en St.Annaglas gaan de wijken een vraagbundeling starten. Dit doen de initiatieven onder de vleugels van Stichting Fiber Overal, die in elke wijk een demonstratie- en voorlichtingsplek gerealiseerd hebben. lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder respectievelijk de namen <a href="http://www.glasinoost.nl/campagne/page.jsv?or=16&amp;pg=364" title="Glas-in-Oost">Glas-in-Oost</a>, <a href="http://www.glazenholt.nl/" title="Glazenholt">Glazenhol</a>t en <a href="http://www.stannaglas.nl/campagne/page.jsv?or=18&amp;pg=254&amp;or=18" title="St. Annaglas">St.Annaglas</a> gaan de wijken een vraagbundeling starten. Dit doen de initiatieven onder de vleugels van <a href="http://www.fo.nl" title="Stichting Fiber Overal">Stichting Fiber Overal</a>, die in elke wijk een demonstratie- en voorlichtingsplek gerealiseerd hebben.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003555-20120120_drie-nijmeegse-wijken-gaan-voor-glasvezel">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3199/drie-nijmeegse-wijken-gaan-voor-glasvezel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raalte lijkt glasvezel mis te lopen</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3198/raalte-lijkt-glasvezel-mis-te-lopen/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3198/raalte-lijkt-glasvezel-mis-te-lopen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3198/raalte-lijkt-glasvezel-mis-te-lopen/</guid>
		<description><![CDATA[Op 28 januari moet in elke kern minstens dertig procent van de huishoudens een abonnement bij een glasvezelprovider hebben gekozen, voordat Reggefiber begint met de aanleg. In Raalte blijft de teller steken op ongeveer 25 procent, dat zijn 1964 huishoudens. Er zijn dus nog 381 huishoudens nodig. lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Op 28 januari moet in elke kern minstens dertig procent van de huishoudens een abonnement bij een glasvezelprovider hebben gekozen, voordat Reggefiber begint met de aanleg. In Raalte blijft de teller <a href="http://www.destentor.nl/regio/salland/10287241/Raalte-komt-nog-381-glasvezelaanmeldingen-tekort.ece">steken</a> op ongeveer 25 procent, dat zijn 1964 huishoudens. Er zijn dus nog 381 huishoudens nodig.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003554-20120120_raalte-lijkt-glasvezel-mis-te-lopen">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3198/raalte-lijkt-glasvezel-mis-te-lopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

