<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FttH Platform</title>
	<atom:link href="http://www.ftthplatform.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ftthplatform.nl</link>
	<description>FttH Platform Nederland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TV Sensor getest</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3449/tv-sensor-getest/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3449/tv-sensor-getest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3449/tv-sensor-getest/</guid>
		<description><![CDATA[Door middel van een kleine infrarood oog met USB kabel kan de settopbox (STB) die het digitale tv-signaal doorgeeft aan de televisie achter een gesloten meubel weggewerkt worden. Zonder zo&#8217;n infrarood oog moest de box in het zicht staan, anders werd het signaal van de afstandsbediening immers niet ontvangen. Het infrarood oog heeft een grootte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door middel van een kleine infrarood oog met USB kabel kan de settopbox (STB) die het digitale tv-signaal doorgeeft aan de televisie achter een gesloten meubel weggewerkt worden. Zonder zo&#8217;n infrarood oog moest de box in het zicht staan, anders werd het signaal van de afstandsbediening immers niet ontvangen. Het infrarood oog heeft een grootte van vijf op elkaar gestaplede 5 cent-muntjes en kan met een plakstrip bijvoorbeeld aan de onderkant van de televisie geplakt worden. Het oog ontvangt het signaal via de infrarood van de afstandsbediening en geeft dit aan de Set-top box door.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/recensie/tv-sensor-getest">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3449/tv-sensor-getest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag Domotica &amp; Smart Living van 14 mei</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/algemeen/3441/verslag-domotica-smart-living-van-14-mei/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/algemeen/3441/verslag-domotica-smart-living-van-14-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[Op 14 mei jl. organiseerde het FttH Platform, in samenwerking met het Domotica Platform, de participantenbijeenkomst Domotica &#38; Slim Wonen. Sprekers van TKH Group, Betronic, TNO en KPN presenteerden de stand van zaken op dit gebied en zwengelden de discussie aan: wordt de infrastructuur achter de meterkast de bottleneck voor de kwaliteit en snelheid die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 14 mei jl. organiseerde het FttH Platform, in samenwerking met <a href="http://www.domotica.nl">het Domotica Platform</a>, de participantenbijeenkomst Domotica &amp; Slim Wonen. Sprekers van TKH Group, Betronic, TNO en KPN presenteerden de stand van zaken op dit gebied en zwengelden de discussie aan: wordt de infrastructuur achter de meterkast de bottleneck voor de kwaliteit en snelheid die glasvezel biedt?</p>
<p>Het verslag van deze bijeenkomst is beschikbaar <a href="http://www.ftthplatform.nl/info-participanten/downloads-voor-participanten/">via de besloten participantenpagina</a>. De presentaties volgen spoedig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/algemeen/3441/verslag-domotica-smart-living-van-14-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multivisie TV breidt HD-aanbod uit</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3434/multivisie-tv-breidt-hd-aanbod-uit/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3434/multivisie-tv-breidt-hd-aanbod-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3434/multivisie-tv-breidt-hd-aanbod-uit/</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat om twee nieuwe zenders en vier SD-zenders die door HD worden vervangen: National Geographic Channel HD en 24 Kitchen HD zijn nieuw en van MTV, Comedy Central, Kindernet en Discovery Channel wordt de SD-variant vervangen door een HD-variant. Het HD-aanbod van Multivisie TV komt dan op 19 zenders te staan. Het totale aanbod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Het gaat om twee nieuwe zenders en vier SD-zenders die door HD worden vervangen: National Geographic Channel HD en 24 Kitchen HD zijn nieuw en van MTV, Comedy Central, Kindernet en Discovery Channel wordt de SD-variant vervangen door een HD-variant.</p>
<p>Het HD-aanbod van Multivisie TV komt dan op 19 zenders te staan. Het totale aanbod uit het basispakket wordt 37 digitale tv-zenders.</p>
<p>Vanaf 2 juli komt er een twintigste HD-zender bij: Eurosport 2 wordt dan vervangen door Eurosport 2 HD.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003870-20120510_multivisie-tv-breidt-hd-aanbod-uit">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3434/multivisie-tv-breidt-hd-aanbod-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overzicht glasvezel: week 17</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3437/overzicht-glasvezel-week-17/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3437/overzicht-glasvezel-week-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3437/overzicht-glasvezel-week-17/</guid>
		<description><![CDATA[Boekel Stichting BoekelNet is erin geslaagd een overeenkomst te bereiken met drie partijen om in heel Boekel glasvezel aan te leggen. Dat meldt het Brabants Dagblad. E-Fiber gaat het glasvezelnetwerk aanleggen, aQuestora gaat de programmatuur beheren en Glashelder zal diensten gaan aanbieden. Volgende week worden de contracten getekend. lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Boekel</h2>
<p>Stichting BoekelNet is erin geslaagd een overeenkomst te bereiken met drie partijen om in heel Boekel glasvezel aan te leggen. Dat <a href="http://www.brabantsdagblad.nl/regios/udenveghel/10979014/Glasvezel-Boekel-rond-met-partijen.ece">meldt</a> het Brabants Dagblad.</p>
<p>E-Fiber gaat het glasvezelnetwerk aanleggen, aQuestora gaat de programmatuur beheren en <a href="http://www.glashelder.nl" title="Glashelder">Glashelder</a> zal diensten gaan aanbieden. Volgende week worden de contracten getekend.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003873-20120511_overzicht-glasvezel-week-17">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3437/overzicht-glasvezel-week-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telfort start met glasvezelpakketten</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3436/telfort-start-met-glasvezelpakketten/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3436/telfort-start-met-glasvezelpakketten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3436/telfort-start-met-glasvezelpakketten/</guid>
		<description><![CDATA[Telfort levert bij het triple play-pakket digitale televisie met interactieve tv, tien HD-zenders en twee tv-ontvangers. Een pakket met sneller internet van 100 Mbps up en down kost 57,50 per maand. lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telfort levert bij het triple play-pakket digitale televisie met interactieve tv, tien HD-zenders en twee tv-ontvangers. Een pakket met sneller internet van 100 Mbps up en down kost 57,50 per maand.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003872-20120511_telfort-start-met-glasvezelpakketten">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3436/telfort-start-met-glasvezelpakketten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cogas stopt met glasvezel in Wierden</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3435/cogas-stopt-met-glasvezel-in-wierden/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3435/cogas-stopt-met-glasvezel-in-wierden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3435/cogas-stopt-met-glasvezel-in-wierden/</guid>
		<description><![CDATA[Dat blijkt uit informatie die het bedrijf door heeft gegeven aan telecombedrijf Optie 1, die in Wierden een servicepunt voor zowel Reggefiber als Cogas had.  Vandaag zijn er ook brieven verstuurd naar de inwoners waarin staat dat Cogas stopt met glasvezel in Wierden.  Op de website van Cogas staat dat het bedrijf de verwachtingen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat blijkt uit informatie die het bedrijf door heeft gegeven aan telecombedrijf <a title="Optie 1" href="http://www.optie1.nl/">Optie 1</a>, die in Wierden een servicepunt voor zowel Reggefiber als Cogas had. </p>
<p>Vandaag zijn er ook brieven verstuurd naar de inwoners waarin staat dat Cogas stopt met glasvezel in Wierden. </p>
<p>Op de website van Cogas staat dat het bedrijf de verwachtingen in Wierden <a href="http://www.cogasglasvezel.nl/glasvezel-voor-twente/wierden/">niet waar kan maken</a>.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003871-20120511_cogas-stopt-met-glasvezel-wierden">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3435/cogas-stopt-met-glasvezel-in-wierden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overzicht glasvezel week 16</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3427/overzicht-glasvezel-week-16/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3427/overzicht-glasvezel-week-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3427/overzicht-glasvezel-week-16/</guid>
		<description><![CDATA[Beuningen De vier dorpen in de gemeente Beuningen (Beuningen, Ewijk, Winssen en Weurt) krijgen glasvezel. Voldoende huishoudens binnen het aansluitgebied hebben zich aangemeld voor een abonnement bij de providers KPN, Vodafone, XMS of XS4ALL. Reggefiber hoopt na de zomervakantie te kunnen beginnen met de aanleg. lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Beuningen</h2>
<p>De vier dorpen in de gemeente Beuningen (Beuningen, Ewijk, Winssen en Weurt) <a href="http://reggefiber.nl/beuningen/nieuws/beuningen-krijgt-glasvezel">krijgen glasvezel</a>. Voldoende huishoudens binnen het aansluitgebied hebben zich aangemeld voor een abonnement bij de providers KPN, Vodafone, XMS of XS4ALL. Reggefiber hoopt na de zomervakantie te kunnen beginnen met de aanleg.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003862-20120504_overzicht-glasvezel-week-16">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3427/overzicht-glasvezel-week-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepts verlaagt abbonnements prijzen in nog eens 18 gemeenten</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3426/concepts-verlaagt-abbonnements-prijzen-in-nog-eens-18-gemeenten/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3426/concepts-verlaagt-abbonnements-prijzen-in-nog-eens-18-gemeenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3426/concepts-verlaagt-abbonnements-prijzen-in-nog-eens-18-gemeenten/</guid>
		<description><![CDATA[Joost Hermanns, Algemeen Directeur van Concepts: &#8220;Niet alleen nieuwe maar juist ook bestaande klanten profiteren van onze vernieuwde abonnementen. We bieden al meer dan 5 jaar succesvol glasvezel aan particulieren. lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joost Hermanns, Algemeen Directeur van Concepts: &#8220;Niet alleen nieuwe maar juist ook bestaande klanten profiteren van onze vernieuwde abonnementen. We bieden al meer dan 5 jaar succesvol glasvezel aan particulieren.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003855-20120501_concepts-verlaagt-abbonnements-prijzen-nog-eens-18-gemeenten">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3426/concepts-verlaagt-abbonnements-prijzen-in-nog-eens-18-gemeenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokale partij pleit voor glasvezel in Rosmalen</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3422/lokale-partij-pleit-voor-glasvezel-in-rosmalen/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3422/lokale-partij-pleit-voor-glasvezel-in-rosmalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3422/lokale-partij-pleit-voor-glasvezel-in-rosmalen/</guid>
		<description><![CDATA[Dat meldt het Brabants Dagblad.  De partij vraagt aan de gemeenteraad om een beleid omtrent glasvezel voor consumenten. Op sommige bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken in Rosmalen ligt al glasvezel, maar volgens Rosmalens Belang moet iedere inwoners van de snelheid van glasvezel kunnen profiteren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat <a href="http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/10911533/Rosmalens-Belang-gemeente-moet-regie-nemen-met-glasvezel.ece">meldt</a> het Brabants Dagblad. </p>
<p>De partij vraagt aan de gemeenteraad om een beleid omtrent glasvezel voor consumenten.</p>
<p>Op sommige bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken in Rosmalen ligt al glasvezel, maar volgens Rosmalens Belang moet iedere inwoners van de snelheid van glasvezel kunnen profiteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3422/lokale-partij-pleit-voor-glasvezel-in-rosmalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overzicht glasvezel week 15</title>
		<link>http://www.ftthplatform.nl/media/3424/overzicht-glasvezel-week-15-2/</link>
		<comments>http://www.ftthplatform.nl/media/3424/overzicht-glasvezel-week-15-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftthplatform.nl/media/3424/overzicht-glasvezel-week-15-2/</guid>
		<description><![CDATA[IJsselstein op glas De gemeente IJsselstein krijgt een glasvezelnetwerk. Op 10 mei worden de eerste kabels aangesloten op huis. Het glasvezelnetwerk wordt aangesloten door CIF. Inwoners kunnen een abonnement afsluiten bij provider Caiway. Almelo Binnen drie jaar krijgt heel Almelo een glasvezelnetwerk van Cogas. Dat meldt TC Tubantia. Op verschillende plekken in Almelo ligt al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>IJsselstein op glas</h2>
<p>De gemeente IJsselstein krijgt een glasvezelnetwerk. Op 10 mei worden de eerste kabels aangesloten op huis. Het glasvezelnetwerk wordt aangesloten door CIF. Inwoners kunnen een abonnement afsluiten bij provider Caiway.</p>
<h2>Almelo</h2>
<p>Binnen drie jaar krijgt heel Almelo een glasvezelnetwerk van Cogas. Dat <a href="http://www.tctubantia.nl/regio/almelo-stad/10913541/Glasvezel-in-heel-Almelo-binnen-drie-jaar.ece">meldt</a> TC Tubantia. Op verschillende plekken in Almelo ligt al glasvezel, in nieuwbouwwijken wordt het meteen aangelegd.</p>
<p><a href="http://www.glasvezel.nu/nieuws/003843-20120427_overzicht-glasvezel-week-15">lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftthplatform.nl/media/3424/overzicht-glasvezel-week-15-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

